Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.
91302BP278-KLL-103
在胸部下方測量,並四捨五入到最接近的cm
下圍尺碼 |
下胸圍 |
70 | 68-72cm |
75 | 73-77cm |
80 | 78-82cm |
85 | 83-87cm |
90 | 88-92cm |
在胸部最高點進行測量(上胸圍),與下胸圍相減並四捨五入到最接近的cm
罩杯尺碼 |
上胸圍與下胸圍相減 |
A | 10-12.5cm |
B | 12.5-15cm |
C | 15-17.5cm |
D | 17.5-20cm |
E | 20-22.5cm |
F | 22.5-25cm |
根據您的背帶尺碼和罩杯尺碼找到最合適的Invisible Bra Top。
尺碼 |
胸圍尺碼 (相對的背帶&罩杯尺碼) |
XS | 77-85cm ( 70A-C ) |
S | 82-90cm ( 75A-C ) |
M | 97-95cm ( 80A-C ) |
L | 92-100cm ( 85A-C ) |
XL | 97-105cm ( 90A-C ) |
根據您的胸圍尺碼找到最合適的Invisible Mesh Bra。
尺碼 |
胸圍尺碼 (相對的背帶&罩杯尺碼) |
XS | 77-85cm ( 70A-B ) |
XS+ | 82-90cm ( 70C-E ) |
S | 82-90cm ( 75A-B ) |
S+ | 97-95cm ( 75C-E ) |
M | 97-95cm ( 80A-B ) |
M+ | 92-100cm ( 80C-E ) |
L | 92-100cm ( 85A-B ) |
L+ | 97-105cm ( 85C-E ) |
XL | 97-105cm ( 90A-B) |
XL+ | 102-110cm ( 90C-E ) |
尺碼 |
腰圍 / 臀圍 |
XS | 58-66cm / 82-90cm |
S | 64-72cm / 87-95cm |
M | 70-78cm / 92-100cm |
L | 76-84cm / 97-105cm |
XL | 82-90cm / 102-110cm |
XXL | 88-96cm / 107-115cm |
您可以通過以下方式了解您的尺碼:
• 可使用軟尺跟據下圖指示水平線進行量度。
• 下圍: 量度胸部下方底線身圍長度。
• 上圍: 在胸部最高點水平線進行量度。
• 腰圍: 量度腰部最幼部位
• 臀圍: 量度臀部最豐滿部位
產品特色