尺碼表
胸圍及運動胸圍
根據背帶和罩杯的尺碼找到合適您的胸圍尺碼
下胸圍
在胸部下方測量,並四捨五入到最接近的尺碼
下圍尺碼 |
下胸圍 |
70 | 68-72cm |
75 | 73-77cm |
80 | 78-82cm |
85 | 83-87cm |
90 | 88-92cm |
罩杯
在胸部最高點進行測量(上胸圍),與下胸圍相減並四捨五入到最接近的尺碼
罩杯尺碼 |
上胸圍與下胸圍相減 |
A | 10-12.5cm |
B | 12.5-15cm |
C | 15-17.5cm |
D | 17.5-20cm |
E | 20-22.5cm |
F | 22.5-25cm |
罩杯對應尺碼
您可以參考下面的罩杯對應表來選擇最接近的尺碼。
胸圍尺碼 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
A (10-12.5cm) | 70B | 75A | |||
B (12.5-15cm) | 70C | 75B | 80A | ||
C (15-17.5cm) | 70D | 75C | 80B | 85A | |
D (17.5-20cm) | 70E | 75D | 80C | 85B | 90A |
E (20-22.5cm) | 70F | 75E | 80D | 85C | 90B |
F (22.5-25cm) | 75F | 80E | 85D | 90C | |
G (25-27.5cm) | 80F | 85E | 90D | ||
H (27.5-30cm) | 85F | 90E |
背心胸圍/背心上衣 (A-C 罩杯)
尺碼 |
胸圍尺碼 |
相對的尺碼 |
XS | 77-85cm | 70A-C |
S | 82-90cm | 75A-C |
M | 97-95cm | 80A-C |
L | 92-100cm | 85A-C |
XL | 97-105cm | 90A-C |
背心胸圍/背心上衣/運動胸圍 (A-E 罩杯)
尺碼 |
胸圍尺碼 |
相對的尺碼 |
XS | 77-85cm | 70A-B |
XS+ | 82-90cm | 70C-E |
S | 82-90cm | 75A-B |
S+ | 97-95cm | 75C-E |
M | 97-95cm | 80A-B |
M+ | 92-100cm | 80C-E |
L | 92-100cm | 85A-B |
L+ | 97-105cm | 85C-E |
XL | 97-105cm | 90A-B |
XL+ | 102-110cm | 90C-E |
內褲 / 運動褲
尺碼 |
腰圍 |
臀圍 |
XS | 58-66cm | 82-90cm |
S | 64-72cm | 87-95cm |
M | 70-78cm | 92-100cm |
L | 76-84cm | 97-105cm |
XL | 82-90cm | 102-110cm |
XXL | 88-96cm | 107-115cm |
上衣 (運動系列 / 家居服)
尺碼 |
XS |
S |
M |
L |
XL |
身高 | 153-158cm | 158-163cm | 163-168cm | 168-173cm | 173-178cm |
胸圍 | 77-85cm | 82-90cm | 87-95cm | 92-100cm | 97-105cm |
腰圍 | 62-66cm | 66-70cm | 70-74cm | 74-78cm | 78-82cm |
對應尺碼 | 70B-C | 75B-C | 80B-C | 80C-D | 85C-D |
下裝 (家居服)
尺碼 |
S |
M |
L |
腰圍 (1/2) | 34cm | 36.5cm | 39cm |
臀圍 (1/2) | 52.5cm | 55cm | 57.2cm |
大腿圍 (1/2) | 32.5cm | 33.1cm | 33.7cm |
長度 | 94cm | 96.5cm | 99cm |
量度方式
您可以通過以下方式了解您的尺碼:
- 可使用軟尺跟據下圖指示水平線進行量度。
- 下圍: 量度胸部下方底線身圍長度。
- 上圍: 在胸部最高點水平線進行量度。
- 罩杯: 上下圍相減計算
- 腰圍: 量度腰部最幼部位
- 臀圍: 量度臀部最豐滿部位